当前简讯:2023年4月13日LME铜库存报54425吨减少2375吨
【资料图】
据伦敦2023年4月13日消息,伦敦金属交易所(LME)铜库存报54425吨减少2375吨
品名 | 库存 | 增减 | 日期 |
---|---|---|---|
铜 | 54425 | -2375 | 04-13 |
铝 | 530775 | 3325 | 04-13 |
锌 | 44200 | -475 | 04-13 |
铅 | 26600 | 500 | 04-13 |
锡 | 1780 | 0 | 04-13 |
镍 | 41100 | -264 | 04-13 |
标签:
【资料图】
据伦敦2023年4月13日消息,伦敦金属交易所(LME)铜库存报54425吨减少2375吨
品名 | 库存 | 增减 | 日期 |
---|---|---|---|
铜 | 54425 | -2375 | 04-13 |
铝 | 530775 | 3325 | 04-13 |
锌 | 44200 | -475 | 04-13 |
铅 | 26600 | 500 | 04-13 |
锡 | 1780 | 0 | 04-13 |
镍 | 41100 | -264 | 04-13 |
标签: